מחלקת שירותי הבריאות בארה"ב מפרסמת דו"חות סטטיסטים אודות התביעות והפיצויים ששולמו לנפגעי חיסונים. הדו"חות הבאים נכונים לאוקטובר 2019
לדו"חות המעודכנים באתר מחלקת שירותי הבריאות בארה"ב.
מדגם קטן של פסיקות פיצויים ע"י בית המשפט הפדרלי בארה"ב ניתן לראות באתר משרד עו"ד זה המפרסם את הפסיקות ללקוחות שלו.
סכומי פיצויים ששולמו לפי שנה
שנה | סכום הפיצויים שנפסקו |
---|---|
1989 | $1,317,654.78 |
1990 | $53,252,510.46 |
1991 | $95,980,493.16 |
1992 | $94,538,071.30 |
1993 | $119,693,267.87 |
1994 | $98,151,900.08 |
1995 | 104,085,265.72$ |
1996 | $100,425,325.22 |
1997 | $113,620,171.68 |
1998 | $127,546,009.19 |
1999 | $95,807,680.51 |
2000 | $125,945,195.64 |
2001 | $105,878,632.57 |
2002 | $59,799,604.39 |
2003 | $82,816,240.07 |
2004 | $61,933,764.20 |
2005 | $55,056,797.01 |
2006 | $48,746,162.74 |
2007 | $91,449,433.89 |
2008 | $75,716,552.06 |
2009 | $74,142,490.58 |
2010 | $179,387,341.30 |
2011 | $216,319,428.47 |
2012 | $163,491,998.82 |
2013 | $254,666,326.70 |
2014 | $202,084,196.12 |
2015 | $204,137,880.22 |
2016 | $230,140,251.20 |
2017 | $252,245,932.78 |
2018 | $199,658,492.49 |
2019 | $196,217,707.64 |
סה"כ | $3,884,371,778.86 |
תביעות שהוגשו לפי סוג החיסון
סוג החיסון | תביעות פגיעה | תביעות מוות | תביעות סה"כ | תביעות שהסתיימו בפיצויים | תביעות שנדחו |
---|---|---|---|---|---|
DTaP-IPV (דיפתריה-טטנוס-שעלת-פוליו) | 16 | 0 | 16 | 5 | 4 |
DT (דיפתריה-טטנוס) | 69 | 9 | 78 | 26 | 52 |
DTP (דיפתריה-טטנוס-שעלת) | 3,288 | 696 | 3,984 | 1,273 | 2,709 |
DTP-HiB (דיפתריה-טטנוס-שעלת-דלקת קרום המוח) | 20 | 8 | 28 | 7 | 21 |
DTaP (דיפתריה-טטנוס-שעלת) | 478 | 85 | 563 | 244 | 268 |
DTaP-Hep B-IPV (דיפתריה-טטנוס-שעלת-פוליו-צהבת B) | 97 | 39 | 136 | 44 | 64 |
DTaP-HiB (דיפתריה-טטנוס-שעלת-דלקת קרום המוח) | 11 | 1 | 12 | 7 | 4 |
DTaP-HiB-IPV (דיפתריה-טטנוס-שעלת-פוליו-דלקת קרום המוח) | 49 | 21 | 70 | 17 | 39 |
Td (טטנוס-דיפתריה) מבוגרים | 231 | 3 | 234 | 130 | 79 |
Tdap (טטנוס-דיפתריה-שעלת) מבוגרים | 1,039 | 8 | 1,047 | 535 | 114 |
טטנוס | 172 | 3 | 175 | 87 | 48 |
צהבת A | 132 | 7 | 139 | 62 | 39 |
צהבת B | 737 | 62 | 799 | 288 | 442 |
Hep-A-Hep-B (צהבת A-צהבת B) | 42 | 0 | 42 | 22 | 9 |
Hep-B-HiB (צהבת B-דלקת קרום המוח) | 8 | 0 | 8 | 5 | 3 |
HiB (דלקת קרום המוח) | 47 | 3 | 50 | 21 | 20 |
נגיף הפפילומה (HPV) | 543 | 17 | 560 | 146 | 248 |
שפעת עונתית | 7,839 | 200 | 8,039 | 4,305 | 780 |
פוליו מומת (IPV) | 269 | 14 | 283 | 9 | 271 |
פוליו אוראלי (חי) | 282 | 28 | 310 | 158 | 152 |
חצבת | 145 | 19 | 164 | 55 | 107 |
דלקת מנינגוקוקית של קרום המוח | 114 | 3 | 117 | 58 | 21 |
MMR (חצבת-חזרת-אדמת) | 1,022 | 62 | 1,084 | 415 | 596 |
MMRV (חצבת-חזרת-אדמת-אבעבועות רוח) | 57 | 2 | 59 | 26 | 19 |
MR (חצבת-אדמת) | 15 | 0 | 15 | 6 | 9 |
חזרת | 10 | 0 | 10 | 1 | 9 |
שעלת | 4 | 3 | 7 | 2 | 5 |
דלקת ריאות פנוימוקוק | 295 | 22 | 317 | 102 | 77 |
נגיף הרוטה | 111 | 6 | 117 | 70 | 30 |
אדמת | 190 | 4 | 194 | 71 | 123 |
אבעבועות רוח | 111 | 10 | 121 | 68 | 37 |
לא זכאי לתביעה עפ"י תקנות הקרן(1) | 112 | 10 | 121 | 68 | 37 |
לא זכאי לתביעה עפ"י תקנות הקרן(2) | 5,426 | 9 | 5,435 | 10 | 5,416 |
סה"כ | 22,981 | 1,354 | 24,335 | 8,278 | 11,930 |
*1 לא זכאי לפי תנאי הזכות להגשת תביעה לקרן הפיצויים
*2 לא הוגשו מספיק נתונים על מנת לברר את התביעה